Last Updated on 16 octobre 2019 by Thibault Dreze
Il est venu le temps du petit jeu des pronostics. Nous avons fait appel aux gars de « Les Belges en Premier League » afin de tenter de prédire le classement final du cette édition 19-20 de notre Premier League adorée.
Les résultats ci-dessous.
Position | Équipe |
1) | Manchester City |
2) | Tottenham |
3) | Liverpool |
4) | Arsenal |
5) | Manchester United |
6) | Chelsea |
7) | Leicester |
8) | Everton |
9) | West Ham |
10) | Wolverhampton |
11) | Southampton |
12) | Crystal Palace |
13) | Burnley |
14) | Watford |
15) | Bournemouth |
16) | Norwich |
17) | Aston Villa |
18) | Newcastle |
19) | Brighton |
20) | Sheffield United |
Position | Équipe |
1) | Manchester City |
2) | Tottenham |
3) | Liverpool |
4) | Arsenal |
5) | Manchester United |
6) | Chelsea |
7) | Everton |
8) | Leicester |
9) | Wolverhampton |
10) | West Ham |
11) | Watford |
12) | Burnley |
13) | Bournemouth |
14) | Aston Villa |
15) | Crystal Palace |
16) | Southampton |
17) | Newcastle |
18) | Norwich |
19) | Brighton |
20) | Sheffield United |
Les deux équipes semblent s’accorder sur le « Big Six », mais pas sur les équipes descendantes. Un exercice difficile, qui permet de se rendre compte de l’homogénéité de ce championnat qui risque bien de nous surprendre une fois de plus cette année.